OCEDIS - Le Plaisir de l’eau

Doseurs - Stations de dosage


(JPG)

 
 
 
 

Code OcedisDésignationColisage
 DOSEURS  
451 021 001Chlorinateur 2,5 kg1
451 021 401Chlorinateur 4 kg1
451 022 001Brominateur 2,5 kg1
451 022 401Brominateur 4 kg1
    
 STATION de DOSAGE  
451 250 001Station de dosage 40L1
451 400 001Station de dosage 60L1
    
451 300 001Indicateur de débit 30 à 300 l/h1
451 401 001Electrovanne small 1/4"220V1
451 405 001Electrovanne big 1/2"220V1
451 501 001Tuyau Tricoclair 16/221



credit | plan
Réalisation Axome - Création de sites Internet